参数表 | ||
规格 | STL-6 | STL-6M |
床身最大旋转直径 | 495 mm | |
床鞍最大旋转直径 | 320 mm | |
最大加工直径 | 320 mm | 250 mm |
最大加工长度 | 300/600 mm | |
两顶心距离 | 320/620 mm | |
主轴 | ||
主轴鼻端 | A2-6 | |
主轴转速 | 3800 rpm | |
主轴前轴承内径 | 100 mm | |
主轴通孔径 | 62 mm | |
棒材送料最大直径 | 52 mm | |
油压夹头 | 8” | |
轴向进给 | ||
X 轴行程 |
160+20 mm |
140+20 mm |
Z轴行程 | 300/600 mm | 600/600 mm |
X/Z轴快速移动 | 24/24 mm/min | |
切削进给速率 | 1-1240 mm/min | |
X/Z滚珠螺焊尺寸 | X:Ø32 Z:Ø40 | |
刀塔 | ||
刀塔形式 |
Hydraulic (opt.Servo) |
Power VDI 30 |
刀塔刀数 | 10 | 12 |
刀塔尺寸 | 25 | 20 |
刀座孔径 | 32 mm | 32 mm |
马达 | ||
主轴马达 | 11/15 kw | |
伺服马达 | 3.0/3.0 kw | |
C轴马达 | NIL | M:3.7/5.5 kw |
注油机油泵浦 | 70 W | |
油压泵浦 | 3 HP | |
冷却水泵浦 | 0.75 kw | |
排屑机马达 | 0.2kw | |
所有动力源 | 25 KVA | 30 KVA |
一般规格 | ||
液压箱容量 | 42 L | |
水箱容量 | 100 L | |
注油机容量 | 2 L | |
空压需求 | 6 kg/cm² |