产品详情
| 参数表 | ||
| 规格 | MH-320 | MH-320M |
| 床身最大旋转直径 | Ø600 mm | |
| 床鞍最大旋转直径 | Ø400 mm | |
| 最大加工直径 | Ø410 mm | Ø300 mm |
| 最大加工长度 | 500/750/1000 mm | |
| 两顶心距离 | 620/870/1120 mm | |
| 主轴 | ||
| 主轴鼻端 | A2-6 | |
| 主轴转速 | 4500 rpm | |
| 主轴前轴承内径 | Ø110 mm | |
| 主轴通孔径 | Ø76.2 mm | |
| 棒材送料最大直径 | Ø66 mm | |
| 油压夹头 | 8”/3 Jaws | |
| 轴向进给 | ||
| X 轴行程 |
205+25 mm |
|
| Z轴行程 | 550/800/1050 mm | |
| X/Z轴快速移动 | 20/24 mm/min | |
| 切削进给速率 | 1-1000 mm/min | |
| X/Z滚珠螺焊尺寸 | X:Ø32 Z:Ø40 | |
| 刀塔 | ||
| 刀塔形式 | Servo | Power |
| 刀塔刀数 | 12 pcs | |
| 刀塔尺寸 | 25*25 | VDI 40 |
| 刀座孔径 | Ø40 mm | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 | 11/15 kw | |
| 伺服马达 | 3.0/3.0 kw | |
| C轴马达 | 3.7/5.5 kw | |
| 注油机油泵浦 | 70 W | |
| 油压泵浦 | 3 HP | |
| 冷却水泵浦 | 0.75 kw | |
| 排屑机马达 | 0.2kw | |
| 所有动力源 | 30 KVA | |
| 一般规格 | ||
| 液压箱容量 | 50 L | |
| 水箱容量 | 120/140/160 L | |
| 注油机容量 | 2 L | |
| 空压需求 | 6 kg/cm² | |
