参数表 | |||
规格 | VTL-50 | VTL-70 | VTL-90 |
最大旋转直径 | ᵠ650 | ᵠ800 | ᵠ1000 |
最大切削直径 | ᵠ550 | ᵠ700 | ᵠ900 |
最大切削直径高度 | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
工作台载重 | 500 kg | 1000 kg | 1500 kg |
主轴 | |||
主轴鼻端 | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
主轴转速 | 50~2500 rpm | 50~2000 rpm | low:10~700 rom high:700~1500 rpm |
主轴轴承内径 | 130 mm | 160 mm | 200 mm |
主轴扭力 | 566 nm | 767nm | 3068 nm |
夹头 | 12” | 15” | 24” |
轴向进给 | |||
X 轴行程 |
-40+350 mm |
-40+430 mm | -50+530 mm |
Y轴行程 | 550 mm | 650 mm | 850 mm |
X/Y轴快速移动 | 12/24 m | 12/20 mm | 12/20 m |
刀塔 | |||
刀塔形式 | 伺服刀塔 | ||
刀塔数 | 8 | ||
刀塔尺寸 | 32*32/Ø50 mm | ||
马达 | |||
主轴马达 |
15/18.5(αp 30) |
18.5/22(αp 40) |
18.5/22(αp 40) |
伺服马达(X/Y) | 1.6/3 kw | 3/4 kw | 4/4 kw |
油压泵浦 | 2.2HP | ||
冷却水泵浦 | 0.55*2 kw | ||
所有动力源 | 40 KVA | 50KVA | 50KVA |
一般规格 | |||
液压箱容量 | 47 L | 54 L | 100 L |
水箱容量 | 300 L | 300 L | 350 L |
注油机容量 | 2 L | ||
空压需求 | 6 kg/cm² |