产品详情
| MT智能机器人/MT Plus智能机器人 | |||||
| 分类 | 项目 | 参数 | 单位 | ||
| 机器人 | 机器人类型 | HZ | 10型 | ||
| SZ | |||||
| 服务机床类型 | 机床机型 |
卧式数控车床、多轴复合机床、数控磨床 |
|||
| 服务机床台数 | 2/1 | ||||
| 机器人轴数 | 标准联动轴数 | 2 | 轴 | ||
| 选配轴数 | 3最高8轴 | 轴 | |||
| 机器人载重 | 最大工件重量 | 7 | KG | ||
| 最大末端载重 | 12 | KG | |||
| 行程 | X轴行程 | 5100/6100/2550 | mm | ||
| Y轴行程 | / | mm | |||
| Z轴行程 | 1300/1500/ | mm | |||
| 机器人高度 | 容纳机床高度 | 1700/2000/2300 | mm | ||
| 立柱高度 | 2000/2200/2500 | mm | |||
| 移动速度 | X轴 | 120 | M/min | ||
| Y轴 | / | M/min | |||
| Z轴 | 90 | M/min | |||
| 精度 | 重复定位精度 | ±0.02 | mm | ||
| 辅助设备 | 标配辅助设备 | 复合工作站、平板式输送 | 一套 | ||
| 可选配辅助设备 | 工件翻转站 | 智能工件检测站 | 旋转式料库 | ||
| 智能工件清洁站 | 智能料库机器人 | 智能工件激光打标站 | |||
